网站地图

全国服务热线: 13622311876

上一张 下一张

联系我们

全国服务热线:
National Service
Hotline:

13622311876

  • 深圳市大疆物流有限公司

    联系人:何经理

    座机:0755-25924518

    电话:13622311876

              13418503456

    工作QQ:点击咨询

    邮箱:446492688@qq.com

    网址:www.szxdjhy.com

    深圳观澜:观澜镇泗黎路环国运物流中心6栋1楼




公路货运

当前位置:首页-产品展示-公路货运

深圳直达全国公路货运

发布时间:2017-01-11 02:32:16 点击量:564

深圳公路物流公司拥有各种型号车辆和联运车辆500多部,车长从12.5米,13米,16米到18米(特种车可拉长28米),车板高度从50公分,60公分,70公分,80公分,100公分到120公分,载重长度35米,宽6米,高5米,重300吨内.可以随时提供长途整车、零担货运服务。运价合理、安全快速,服务整个华南地区。随着深圳物流公司的不断发展壮大,从单纯的普货运输到(超长、超宽、超高、超重)四超大件运输。

公路零担专线直达运价表(其他未列入表中的中小城镇均可办理)

省区 城市 元/公斤 元/立方 时间 省区 城市 元/公斤 元/立方 时间

北京

0.50 160.00 3-4

贵阳 0.50 150.00 3-4

上海

0.55 130.00 2-3 遵义 0.60 160.00 3-4

天津

0.60 160.00 3-4 安顺 0.80 160.00 3-4

重庆

0.60 180.00 4-5

成都 0.70 190.00 4-5
广

汕头 0.45 100.00 1-2 绵阳 1.00 220.00 4-5
潮州 0.50 120.00 1-2 宜宾 1.20 240.00 5-6
湛江 0.40 70.00 1-2

青岛 0.50 160.00 3-4
韶关 0.60 130.00 1-2 烟台 0.60 160.00 3-4
茂名 0.35 100.00 1-2 济南 0.50 150.00 3-4
珠海 0.40 70.00 1-2 潍坊 0.60 160.00 3-4
梅州 0.60 120.00 1-2 临沂 0.50 160.00 3-4
揭阳 0.55 120.00 1-2 淄博 0.55 160.00 3-4
佛山 0.40 70.00 1-2

沈阳 0.80 200.00 4-5

长沙 0.35 100.00 2-3 大连 0.90 210.00 4-5
衡阳 0.35 100.00 2-3 锦州 0.90 210.00 4-5
珠洲 0.35 100.00 2-3 鞍山 0.90 210.00 4-5
益阳 0.45 120.00 2-3 营口 0.95 230.00 4-5
常德 0.40 120.00 2-3 铁岭 1.00 250.00 4-5
邵阳 0.45 120.00 2-3

哈尔滨 0.80 200.00 5-6

武汉 0.40 100.00 2-3 佳木斯 1.30 300.00 6-7
沙市 0.40 140.00 2-3 牡丹江 1.30 300.00 6-7
宜昌 0.40 150.00 2-3 齐齐
哈尔
1.30 300.00 6-7
襄樊 0.40 150.00 2-3 大庆 1.30 300.00 6-7
黄石 0.50 160.00 2-3 鸡西 1.30 300.00 6-7

吉林 1.10 270.00 4-5

连云港 0.60 150.00 3-4
长春 0.80 200.00 4-5 徐州 0.55 130.00 3-4
四平 1.50 350.00 6-7 苏州 0.55 150.00 3-4

呼和浩特 1.20 220.00 5-6 无锡 0.55 150.00 3-4
包头 1.20 220.00 5-6 常州 0.55 150.00 3-4
二连 1.30 260.00 5-6 南通 0.55 150.00 3-4

西

西安 0.60 150.00 3-4 江阴 0.60 150.00 3-4
汉中 0.65 160.00 3-4 镇江 0.60 150.00 3-4
咸阳 0.60 150.00 3-4 张家港 0.60 150.00 3-4

杭州 0.50 120.00 3-4

郑州 0.45 140.00 3-4
永康 0.60 140.00 3-4 洛阳 0.45 150.00 3-4
绍兴 0.60 140.00 3-4 开封 0.45 150.00 3-4
宁波 0.50 120.00 3-4 信阳 0.45 150.00 3-4
温州 0.50 120.00 3-4 漯河 0.50 150.00 3-4
义乌 0.50 120.00 3-4

邯郸 0.60 150.00 3-4
金华 0.55 140.00 3-4 保定 0.60 150.00 3-4
丽水 0.60 150.00 3-4 石家庄 0.60 150.00 3-4
台州 0.55 140.00 3-4 唐山 0.65 160.00 3-4
新桥 0.60 150.00 3-4 廊坊 0.65 160.00 3-4

西

大同 0.60 160.00 3-4

西

南昌 0.45 90.00 2-3
太原 0.60 170.00 3-4 赣州 0.40 80.00 2-3
长治 0.65 180.00 3-4 吉安 0.45 90.00 2-3
运城 0.65 180.00 3-4 九江 0.45 130.00 2-3

合肥 0.50 130.00 3-4 景德镇 0.45 130.00 2-3
芜湖 0.60 150.00 3-4 宜春 0.45 130.00 2-3
蚌埠 0.65 160.00 3-4 萍乡 0.45 130.00 2-3
阜阳 0.65 160.00 3-4 鹰潭 0.45 130.00 2-3
淮南 0.65 160.00 3-4 上饶 0.45 130.00 2-3
福建 福州 0.40 110.00 2-3 青海 西宁 1.00 220.00 5-6
厦门 0.35 80.00 2-3 西藏 拉萨 1.80 350.00 7-8
广西 南宁 0.35 100.00 1-2 新疆 乌鲁木齐 1.30 250.00 5-6
海口 海口 0.35 120.00 1-2 甘肃 银川 1.00 220.00 3-4
三亚 0.80 150.00 2-3 云南 昆明 0.60 150.00 3-4

以上的价格为深圳公路货运公司的季节价格,具体根据情况来定当次货物的价格,但愿客户来电来函,与我公司共创辉煌!

上一页:华东地区

下一页:广东省内公路运输

返回